Skupna lestvica ženske
| Tekmovalka | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | SKUPAJ | |
| 1 | Diana Špilak | 50 | 50 | |||
| 2 | Darja Horvat | 45 | 45 | |||
| 3 | Kristina K | 40 | 40 |
Skupna lestvica
| Tekmovalec | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | SKUPAJ | |
| 1 | Jernej Kuzmič | 50 | 50 | |||
| 2 | Dejan Mašič | 45 | 45 | |||
| 3 | Alen Zver | 40 | 40 | |||
| 4 | Rok Horvat | 39 | 39 | |||
| 5 | Miran Solar | 38 | 38 | |||
| 6 | Marijan Klobucaric | 37 | 37 | |||
| 7 | Simon Seči | 36 | 36 | |||
| 8 | David Berke | 35 | 35 | |||
| 9 | Boštjan Horvat | 34 | 34 | |||
| 10 | Dominik Pelc | 33 | 33 | |||
| 11 | Tomaž Rituper | 32 | 32 | |||
| 12 | Bojan Kučan- Murek🇸🇮 | 31 | 31 | |||
| 13 | Diana Špilak | 30 | 30 | |||
| 14 | Darja Horvat | 29 | 29 | |||
| 15 | Andrej Söke | 28 | 28 | |||
| 16 | Nejc Hajdinjak | 27 | 27 | |||
| 17 | Goran Salavec | 26 | 26 | |||
| 18 | Kristina K | 25 | 25 | |||
| 19 | Danijel Žižek | 24 | 24 | |||
| 20 | tonci. pucko | 23 | 23 | |||
| 21 | Leon Kisilak | 22 | 22 | |||
| 22 | Tilen Kukel | 21 | 21 |
Točkovanje
- 1.mesto 50 točk
- 2.mesto 45 točk
- 3.mesto 40 točk
- 4.mesto 39 točk
- 5. mesto 38 točk
- .
- .

