Poletna liga OOCT 2022 - 1. kolo

V prvem kolu OOCT poletne lige se bomo pomerili na priljubljenih hribčkih od Tešanovec proti Selu.  Trasa je razgibana, “malo gore malo dole”.

  • Dolžina: 4,77 km
  • 99 višinskih metrov

Segment

Rezultati ženske

1Maja MencigarApr 22, 202327.9 km/h173 bpm10:17
2Kristina K. 💁🏼‍♀️Apr 23, 202326.0 km/h196 W Power Meter11:00
3Darja HorvatApr 27, 202324.8 km/h11:34
4Mateja RemsApr 29, 202324.8 km/h166 bpm226 W Power Meter11:34
5Maša ŽaligApr 23, 202323.3 km/h12:18
6Maja Belec ZaligApr 23, 202319.9 km/h14:23

Skupni rezultati

1Simon SečiApr 23, 202332.8 km/h170 bpm347 W Power Meter08:44
2Rok HorvatApr 12, 202331.1 km/h327 W Power Meter09:12
3Denis ScancarApr 12, 202331.1 km/h189 bpm09:13
4Mitja ZApr 22, 202329.8 km/h162 bpm282 W Power Meter09:36
5DAMIJAN HorvatApr 29, 202329.1 km/h169 bpm09:50
6Dejan MašičApr 12, 202329.0 km/h190 bpm302 W Power Meter09:52
7Robert HozjanApr 28, 202328.9 km/h149 bpm317 W Power Meter09:54
8Boštjan HorvatApr 12, 202328.9 km/h186 bpm312 W Power Meter09:55
9Matej LukačApr 23, 202328.7 km/h159 bpm338 W Power Meter09:58
10Maja MencigarApr 22, 202327.9 km/h173 bpm10:17
11Si MonApr 12, 202327.8 km/h128 bpm256 W Power Meter10:18
12Alen ZverApr 12, 202327.1 km/h165 bpm10:35
13Marko NemetApr 11, 202326.3 km/h172 bpm237 W Power Meter10:54
14Miran SolarApr 25, 202326.2 km/h181 bpm10:55
15Iztok ZaligApr 11, 202326.2 km/h173 bpm10:57
16Kristina K. 💁🏼‍♀️Apr 23, 202326.0 km/h196 W Power Meter11:00
17Aljo CipeApr 27, 202325.8 km/h142 bpm263 W Power Meter11:07
18Timotej HorvatApr 27, 202325.7 km/h162 bpm11:08
19Dominik PelcApr 12, 202325.0 km/h182 bpm11:28
20Darja HorvatApr 27, 202324.8 km/h11:34
20Mateja RemsApr 29, 202324.8 km/h166 bpm226 W Power Meter11:34
22Leon KisilakApr 20, 202324.4 km/h176 bpm11:44
23Rok Prijatelj 🇸🇮 🔥Apr 22, 202323.9 km/h171 bpm11:59
24Danijel ŽižekApr 12, 202323.9 km/h145 bpm12:00
25Max Luka FarteljApr 6, 202323.7 km/h223 W Power Meter12:05
26Maša ŽaligApr 23, 202323.3 km/h12:18
27Andrej SökeApr 23, 202323.1 km/h145 bpm12:24
28Boštjan KoterApr 12, 202322.7 km/h234 W Power Meter12:36
29Car MatijaApr 27, 202322.1 km/h167 bpm12:57
30Matej TemlinApr 2, 202320.5 km/h123 bpm179 W Power Meter13:58
31Maja Belec ZaligApr 23, 202319.9 km/h14:23
32Bojan Kučan- Murek🇸🇮Apr 27, 202316.1 km/h129 bpm198 W Power Meter17:46