Skupna lestvica ženske
Rank | Name | 1.kolo | 2. kolo | 3.kolo | 4.kolo | SUM |
1 | Kristina ° | 50 | 50 | 45 | 50 | 195 |
2 | Darja Horvat | 45 | 45 | 50 | 45 | 185 |
3 | Maja Belec Zalig | 40 | 40 | 80 |
Skupna lestvica
Rank | Name | 1.kolo | 2. kolo | 3.kolo | 4.kolo | SUM |
1 | Dejan Mašič | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
2 | Robert Hozjan | 45 | 45 | 25 | 50 | 165 |
3 | Rok Horvat | 38 | 39 | 45 | 39 | 161 |
4 | Jernej Kuzmič | 40 | 40 | 40 | 38 | 158 |
5 | Boštjan Horvat | 31 | 32 | 37 | 33 | 133 |
6 | Timotej Horvat | 36 | 35 | 34 | 26 | 131 |
7 | Miran Solar | 34 | 26 | 37 | 29 | 126 |
8 | Marijan Klobucaric | 25 | 29 | 32 | 37 | 123 |
8 | Marko Nemet | 28 | 37 | 27 | 20 | 112 |
10 | Simon Seči | 39 | 36 | 35 | 110 | |
11 | Kristina ° | 24 | 28 | 26 | 30 | 108 |
11 | Denis Scancar | 37 | 31 | 40 | 108 | |
13 | Rok Prijatelj 🚀 🇸🇮 | 33 | 30 | 39 | 102 | |
13 | Iztok Zalig | 33 | 35 | 34 | 102 | |
15 | Matej Lukač | 35 | 38 | 28 | 101 | |
16 | DAMIJAN Horvat | 29 | 38 | 33 | 100 | |
17 | Alen Zver | 31 | 30 | 36 | 97 | |
18 | Darja Horvat | 20 | 24 | 28 | 24 | 96 |
18 | Andrej Söke | 21 | 25 | 24 | 25 | 95 |
20 | Danijel Žižek | 20 | 22 | 29 | 21 | 92 |
21 | Dominik Pelc | 26 | 27 | 27 | 80 | |
22 | Mitja . | 23 | 35 | 58 | ||
23 | Leon Lebar | 21 | 31 | 52 | ||
23 | Tilen Kukel | 22 | 23 | 45 | ||
25 | Primož Zrim | 20 | 22 | 42 | ||
26 | Maja Belec Zalig | 14 | 19 | 33 | ||
26 | Simon Gjerkeš | 33 | 33 | |||
28 | 32 | 32 | ||||
29 | Rene Žižek | 31 | 31 | |||
30 | Primož Zrim | 27 | 27 | |||
31 | Jani Hrasovec | 23 | 23 | |||
32 | Gregor Gomboši | 18 | 18 | |||
33 | Ruda K. | 17 | 17 | |||
34 | Robert Kardinar | 16 | 16 | |||
35 | Matej Temlin | 15 | 15 | |||
36 | Blaž Mujdrica | 13 | 13 |
Točkovanje
- 1.mesto 50 točk
- 2.mesto 45 točk
- 3.mesto 40 točk
- 4.mesto 39 točk
- 5. mesto 38 točk
- .
- .