Skupna lestvica ženske
1. kolo | 2. kolo | SKUPAJ | ||
1 | Maja Mencigar | 50 | 50 | 100 |
2 | Kristina K. 💁🏼♀️ | 45 | 39 | 84 |
3 | Mateja Rems | 39 | 45 | 84 |
4 | Darja Horvat | 40 | 40 | 80 |
5 | Maša Žalig | 38 | 38 | 76 |
6 | Maja Belec Zalig | 37 | 37 |
Skupna lestvica
1. kolo | 2.kolo | SKUPAJ | ||
1 | Simon Seči | 50 | 45 | 95 |
2 | Denis Scancar | 40 | 50 | 90 |
3 | Rok Horvat | 45 | 39 | 84 |
4 | Mitja Z | 39 | 37 | 76 |
5 | Robert Hozjan | 36 | 40 | 76 |
6 | Dejan Mašič | 37 | 35 | 72 |
7 | Si Mon | 32 | 38 | 70 |
8 | Boštjan Horvat | 35 | 33 | 68 |
9 | Marko Nemet | 30 | 36 | 66 |
10 | Maja Mencigar | 33 | 31 | 64 |
11 | Matej Lukač | 34 | 29 | 63 |
12 | Iztok Zalig | 28 | 32 | 60 |
13 | Dominik Pelc | 24 | 34 | 58 |
14 | Mateja Rems | 22 | 30 | 52 |
15 | Kristina K. 💁🏼♀️ | 27 | 24 | 51 |
16 | Timotej Horvat | 25 | 26 | 51 |
17 | Darja Horvat | 23 | 27 | 50 |
18 | Rok Prijatelj 🇸🇮 🔥 | 20 | 28 | 48 |
19 | Danijel Žižek | 19 | 22 | 41 |
20 | Andrej Söke | 16 | 25 | 41 |
20 | DAMIJAN Horvat | 38 | 38 | |
22 | Boštjan Koter | 15 | 23 | 38 |
23 | Maja Belec Zalig | 12 | 21 | 33 |
24 | Alen Zver | 31 | 31 | |
25 | Miran Solar | 29 | 29 | |
26 | Aljo Cipe | 26 | 26 | |
27 | Leon Kisilak | 21 | 21 | |
28 | Max Luka Fartelj | 18 | 18 | |
29 | Maša Žalig | 17 | 17 | |
30 | Car Matija | 14 | 14 | |
31 | Matej Temlin | 13 | 13 | |
32 | Bojan Kučan- Murek🇸🇮 | 11 | 11 |
Točkovanje
- 1.mesto 50 točk
- 2.mesto 45 točk
- 3.mesto 40 točk
- 4.mesto 39 točk
- 5. mesto 38 točk
- .
- .