Skupna lestvica ženske
Rank | Ime | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | SKUPAJ |
1 | Mateja Rems | 49 | 50 | 50 | 49 | 198 |
2 | Darja Horvat | 49 | 49 | 48 | 50 | 196 |
3 | Kristina K. 💁🏼♀️ | 50 | 48 | 49 | 48 | 195 |
4 | Hana Hozjan | 47 | 47 | 0 | 0 | 94 |
5 | Mia Khalifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupna lestvica moški
Ime | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | SKUPAJ | |
1 | Robert Hozjan | 50 | 50 | 50 | 47 | 197 |
2 | Simon Seci | 48 | 49 | 49 | 48 | 194 |
3 | Rok Horvat | 49 | 48 | 46 | 50 | 193 |
4 | Boštjan Horvat | 45 | 47 | 43 | 49 | 184 |
5 | Dejan Mašič | 47 | 46 | 42 | 45 | 180 |
6 | Robert K | 46 | 45 | 39 | 46 | 176 |
7 | DAMIJAN Horvat | 39 | 41 | 47 | 43 | 170 |
8 | Matej Lukač | 42 | 43 | 33 | 41 | 159 |
9 | Dominik Pelc | 38 | 42 | 41 | 37 | 158 |
10 | Mateja Rems | 33 | 38 | 37 | 34 | 142 |
11 | Kristina K. 💁🏼♀️ | 35 | 35 | 36 | 33 | 139 |
12 | Darja Horvat | 32 | 36 | 29 | 36 | 133 |
12 | Mitja Zitnik | 41 | 0 | 48 | 44 | 133 |
14 | Danijel Žižek | 28 | 37 | 31 | 35 | 131 |
15 | Timotej Horvat | 26 | 32 | 30 | 32 | 120 |
16 | Marko Nemet | 30 | 44 | 45 | 0 | 119 |
16 | Bojan Kučan- Murek🇸🇮 | 44 | 0 | 35 | 40 | 119 |
18 | Denis Scancar | 40 | 0 | 34 | 43 | 117 |
19 | Alen Zver | 36 | 39 | 40 | 0 | 115 |
20 | Dominik Lainšček | 31 | 0 | 38 | 30 | 99 |
21 | Boštjan Koter | 27 | 33 | 0 | 31 | 91 |
22 | Tilen Kukel | 37 | 0 | 32 | 0 | 69 |
23 | Hana Hozjan | 29 | 34 | 0 | 0 | 63 |
24 | Štefan Seretin | 25 | 31 | 0 | 0 | 56 |
25 | Aljo Cipe | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
26 | Leon Kisilak | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
27 | Rok Prijatelj | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
29 | Leon Lebar | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
30 | Dominik Rudolf | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
31 | Miran Solar | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Točkovanje
- 1.mesto 50 točk
- 2.mesto 49 točk
- 3.mesto 48točk
- 4.(47)
- .
- .
- .