Skupna lestvica ženske
| Tekmovalka | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | SKUPAJ | |
| 1 | Diana Špilak | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Darja Horvat | 45 | 45 | 40 | 130 | |
| 3 | Kristina K | 40 | 40 | 45 | 125 |
Skupna lestvica
| Tekmovalec | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | SKUPAJ | |
| 1 | Jernej Kuzmič | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Dejan Mašič | 45 | 45 | 39 | 129 | |
| 3 | Rok Horvat | 39 | 40 | 45 | 124 | |
| 3 | Alen Zver | 40 | 39 | 38 | 117 | |
| 5 | Marijan Klobucaric | 37 | 37 | 37 | 111 | |
| 6 | Miran Solar | 38 | 38 | 34 | 110 | |
| 7 | David Berke | 35 | 36 | 36 | 107 | |
| 8 | Diana Špilak | 30 | 34 | 33 | 97 | |
| 9 | Nejc Hajdinjak | 27 | 33 | 35 | 95 | |
| 10 | Darja Horvat | 29 | 32 | 30 | 91 | |
| 11 | Andrej Söke | 28 | 30 | 31 | 89 | |
| 12 | Kristina K | 25 | 31 | 32 | 88 | |
| 13 | Danijel Žižek | 24 | 28 | 28 | 80 | |
| 14 | Simon Seči | 36 | 0 | 40 | 76 | |
| 15 | Boštjan Horvat | 34 | 35 | 0 | 69 | |
| 16 | tonci. pucko | 23 | 0 | 29 | 52 | |
| 17 | Tilen Kukel | 21 | 29 | 0 | 50 | |
| 18 | Dominik Pelc | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 19 | Tomaž Rituper | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 20 | Bojan Kučan- Murek🇸🇮 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
| 21 | Goran Salavec | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 22 | Leon Kisilak | 22 | 0 | 0 | 22 |
Točkovanje
- 1.mesto 50 točk
- 2.mesto 45 točk
- 3.mesto 40 točk
- 4.mesto 39 točk
- 5. mesto 38 točk
- .
- .

